| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | YMN - 773 | 2087 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | YMN - 772 | 7116 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | YMN - 771 | 8909 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | YMN - 770 | 3557 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | YMN - 769 | 5596 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | YMN - 768 | 6584 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | YMN - 767 | 5525 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | YMN - 766 | 9605 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | YMN - 765 | 0320 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | YMN - 764 | 2267 | 
 
                     
    
                     
                